Saison:
Topscorer
Points
Goals
Assists
Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 4 | Ville Lajunen | 56 | 190 | 10 | 35 | 45 | 27 | 0.8 | 0 | 0 | 0,0 | 24:04 |
FO | 90 | Tylor Spink | 56 | 91 | 16 | 28 | 44 | 18 | 0.79 | 979 | 521 | 53,2 | 18:24 |
FO | 70 | Miks Indrasis | 53 | 100 | 9 | 20 | 29 | 4 | 0.55 | 60 | 29 | 48,3 | 17:02 |
FO | 96 | Tyson Spink | 54 | 116 | 31 | 19 | 50 | 48 | 0.93 | 0 | 0 | 0,0 | 17:42 |
DE | 55 | John Ramage | 56 | 123 | 4 | 18 | 22 | 88 | 0.39 | 1 | 1 | 100,0 | 23:41 |
FO | 40 | Ken Andre Olimb | 56 | 94 | 4 | 17 | 21 | 18 | 0.38 | 940 | 428 | 45,5 | 18:55 |
FO | 47 | Alexander Karachun | 37 | 82 | 9 | 16 | 25 | 8 | 0.68 | 36 | 17 | 47,2 | 16:43 |
FO | 94 | Phil Hungerecker | 55 | 70 | 8 | 13 | 21 | 28 | 0.38 | 4 | 1 | 25,0 | 16:05 |
FO | 26 | Brandon Defazio | 56 | 90 | 10 | 11 | 21 | 36 | 0.38 | 1 | 0 | 0,0 | 14:54 |
FO | 93 | Sebastian Uvira | 56 | 95 | 9 | 9 | 18 | 20 | 0.32 | 8 | 1 | 12,5 | 14:49 |
DE | 53 | Alex Trivellato | 55 | 90 | 7 | 8 | 15 | 16 | 0.27 | 0 | 0 | 0,0 | 20:57 |
FO | 77 | Daniel Pfaffengut | 49 | 55 | 7 | 7 | 14 | 45 | 0.29 | 632 | 288 | 45,6 | 14:31 |
DE | 52 | Johannes Huß | 48 | 59 | 4 | 6 | 10 | 18 | 0.21 | 0 | 0 | 0,0 | 18:00 |
FO | 79 | Mitchell Wahl | 22 | 21 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0.27 | 220 | 117 | 53,2 | 13:07 |
FO | 18 | Daniel Neumann | 33 | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.18 | 306 | 112 | 36,6 | 11:10 |
DE | 78 | William Weber | 49 | 52 | 1 | 4 | 5 | 85 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 18:05 |
DE | 10 | Peter Spornberger | 40 | 56 | 0 | 4 | 4 | 32 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 15:17 |
FO | 64 | Boaz Bassen | 51 | 47 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0.1 | 6 | 4 | 66,7 | 12:35 |
FO | 19 | David Ullström | 17 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.29 | 138 | 76 | 55,1 | 11:35 |
FO | 67 | Florian Elias | 56 | 52 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0.18 | 21 | 8 | 38,1 | 10:52 |
GK | 60 | Joacim Eriksson | 45 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
GK | 39 | Marvin Cüpper | 11 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
FO | 63 | Manuel Alberg | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0,0 | 6:22 |
DE | 91 | Marius Möchel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30,0 | 10:33 |
GK | 32 | Luis Benzing | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
FO | 85 | Viktor Buchner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
DE | 7 | Kai Zernikel | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2:45 |
FO | 9 | Philip Feist | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3:21 |
DE | 23 | Carl Neill | 13 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.08 | 0 | 0 | 0,0 | 15:18 |
GK | 35 | Keanu Salmik | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
GK | 29 | Steve Majher | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice