Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#96 Tyson Spink P48 G23 A25

Goals

#89 Zach Senyshyn G27 P37 A10

Assists

#54 Benjamin Marshall A26 P29 G3
Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 96 Tyson Spink 52 97 23 25 48 43 0.92 2 1 50,0 16:19
FO 90 Tylor Spink 47 73 13 25 38 34 0.81 788 400 50,8 16:12
FO 47 Alexander Karachun 50 105 17 20 37 32 0.74 1 0 0,0 17:04
FO 89 Zach Senyshyn 52 167 27 10 37 2 0.71 4 4 100,0 15:23
FO 10 Mirko Höfflin 51 71 10 19 29 16 0.57 838 351 41,9 15:40
DE 54 Benjamin Marshall 52 135 3 26 29 32 0.56 1 1 100,0 18:18
FO 93 Sebastian Uvira 51 72 8 20 28 35 0.55 77 34 44,2 14:45
FO 88 Kyle Platzer 51 89 6 22 28 14 0.55 986 467 47,4 18:07
DE 4 Jordan Murray 47 86 5 17 22 34 0.47 4 1 25,0 20:23
FO 9 Philip Feist 50 67 9 8 17 14 0.34 10 6 60,0 11:45
DE 53 Alex Trivellato 47 50 1 15 16 12 0.34 0 0 0,0 17:34
FO 64 Boaz Bassen 45 60 4 9 13 12 0.29 217 95 43,8 15:43
FO 73 Matthew Puempel 38 82 8 5 13 6 0.34 19 6 31,6 14:08
DE 37 Thomas Larkin 42 75 2 10 12 27 0.29 1 0 0,0 19:38
FO 94 Phil Hungerecker 28 36 5 7 12 34 0.43 4 2 50,0 14:09
FO 3 Teemu Pulkkinen 22 49 4 7 11 12 0.5 1 1 100,0 15:12
FO 23 Brett Ritchie 19 41 6 4 10 16 0.53 0 0 0,0 15:42
FO 72 Brandon McMillan 27 28 3 5 8 16 0.3 185 68 36,8 14:48
DE 6 Daryl Boyle 49 68 1 6 7 31 0.14 2 1 50,0 16:49
DE 16 Arkadiusz Dziambor 52 37 3 4 7 10 0.13 0 0 0,0 11:10
FO 18 Daniel Neumann 52 34 1 6 7 6 0.13 222 91 41,0 11:30
DE 78 William Weber 48 36 1 2 3 50 0.06 0 0 0,0 15:19
GK 60 Joacim Eriksson 40 - 0 2 2 6 - - - - -
DE 8 Daniel Schwaiger 10 1 0 1 1 0 0.1 0 0 0,0 2:36
FO 40 Ken Andre Olimb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0:00
FO 11 Viktor Buchner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0:00
GK 1 Michael Bitzer 14 - 0 0 0 0 - - - - -
GK 29 Steve Majher 0 - 0 0 0 0 - - - - -
GK 46 Baran Bruno Cicek 0 - 0 0 0 0 - - - - -
FO 44 Louis Majher 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1:28
FO 45 Leon Bauhof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0:00

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice