Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#96 Tyson Spink P35 G17 A18

Goals

#89 Zach Senyshyn G18 P26 A8

Assists

#54 Benjamin Marshall A21 P23 G2
Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 96 Tyson Spink 35 71 17 18 35 21 1 1 0 0,0 16:21
FO 89 Zach Senyshyn 35 119 18 8 26 0 0.74 2 2 100,0 15:31
FO 47 Alexander Karachun 33 64 8 17 25 26 0.76 1 0 0,0 17:01
FO 90 Tylor Spink 30 49 8 15 23 26 0.77 511 256 50,1 16:14
DE 54 Benjamin Marshall 35 98 2 21 23 24 0.66 1 1 100,0 18:05
FO 10 Mirko Höfflin 34 46 7 14 21 4 0.62 578 238 41,2 15:48
FO 88 Kyle Platzer 34 64 6 14 20 12 0.59 686 333 48,5 18:14
FO 93 Sebastian Uvira 34 49 4 13 17 22 0.5 68 31 45,6 15:06
DE 4 Jordan Murray 31 71 4 11 15 19 0.48 0 0 0,0 19:44
FO 94 Phil Hungerecker 28 36 5 7 12 34 0.43 4 2 50,0 14:09
FO 9 Philip Feist 34 51 6 6 12 10 0.35 7 6 85,7 11:52
DE 53 Alex Trivellato 31 39 1 10 11 6 0.35 0 0 0,0 17:20
DE 37 Thomas Larkin 35 67 2 9 11 23 0.31 1 0 0,0 19:55
FO 3 Teemu Pulkkinen 22 49 4 7 11 12 0.5 1 1 100,0 15:12
FO 64 Boaz Bassen 28 46 3 6 9 6 0.32 150 66 44,0 15:26
FO 73 Matthew Puempel 26 64 5 4 9 4 0.35 19 6 31,6 14:36
DE 16 Arkadiusz Dziambor 35 19 3 3 6 8 0.17 0 0 0,0 10:28
DE 6 Daryl Boyle 34 48 1 4 5 29 0.15 2 1 50,0 16:49
FO 18 Daniel Neumann 35 22 1 4 5 4 0.14 153 58 37,9 11:35
FO 72 Brandon McMillan 10 14 2 1 3 2 0.3 121 46 38,0 16:23
FO 23 Brett Ritchie 2 2 2 1 3 0 1.5 0 0 0,0 13:34
DE 78 William Weber 34 26 1 1 2 31 0.06 0 0 0,0 15:37
GK 60 Joacim Eriksson 24 - 0 1 1 2 - - - - -
DE 8 Daniel Schwaiger 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2:43
GK 1 Michael Bitzer 12 - 0 0 0 0 - - - - -
GK 29 Steve Majher 0 - 0 0 0 0 - - - - -
GK 46 Baran Bruno Cicek 0 - 0 0 0 0 - - - - -
FO 44 Louis Majher 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1:28

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice